| Symbol | Time (NY) | Message |
| TNONW | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| ONFO | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| THH | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| NXTT | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| AEHL | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| ONFOW | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| ELPW | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| SXTC | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| TNON | 08/07/26, 19:50:00 | Halted because of news |
| BKSY+ | 08/07/26, 16:05:26 | Halted |
| MB | 08/07/26, 15:42:38 | Halted because of volatility |
| WFF | 08/07/26, 15:30:06 | Halted because of volatility |
| JXG | 08/07/26, 15:28:40 | Halted because of volatility |
| INHD | 08/07/26, 15:16:17 | Halted because of volatility |
| WWR | 08/07/26, 15:00:44 | Halted because of volatility |
| MSC | 08/07/26, 14:58:38 | Halted because of volatility |
| HUIZ | 08/07/26, 14:37:30 | Halted because of volatility |
| LZMH | 08/07/26, 14:35:42 | Halted because of volatility |
| CCHH | 08/07/26, 14:32:22 | Halted because of volatility |
| LXEH | 08/07/26, 13:41:21 | Halted because of volatility |
| YJ | 08/07/26, 13:30:07 | Halted because of volatility |
| WAFU | 08/07/26, 13:28:46 | Halted because of volatility |
| CGTL | 08/07/26, 13:23:41 | Halted because of volatility |
| VSA | 08/07/26, 13:18:30 | Halted because of volatility |
| ATGL | 08/07/26, 13:08:00 | Halted because of volatility |
Select another alert type.